Šroubové kompresory GHH RAND
Kompresory GHH Rand pro Silocisterny
Kompresorové agregáty GHH Rand 3Axl
Kompresorové agregáty GHH Rand COMPACT
Kompresorové agregáty GHH Rand In Chassis
Kompresorové agregáty GHH Rand Light
Kompresorové agregáty GHH Rand Standard
Kompresorové stupně GHH Rand, bezmazné a mazané kompresory
- Kompresorový stupeň GHH CD Série
Kompresorové stupně GHH Rand se vstřikováním oleje
- Kompresorový stupeň GHH CF / CE Série
- Kompresorový stupeň GHH OS Řada
- Kompresorový stupeň GHH LC Řada
Kompresorové stupně GHH RAND se vstřikováním oleje do stupně
Typ kompresora | Váha ( kg) | Spojkový príkon (kW) | Max. prietok (m3/min) | Maximálny tlak (bar) | Výkres | Výkonová krivka |
LC44K | ||||||
LC44K | ||||||
LC44 | ||||||
CE55RW | ||||||
OS70 | ||||||
CF75D | ||||||
IR85MM | ||||||
CF90D | ||||||
OS110 | ||||||
OS163 | ||||||
CF180R |
136/5000
Jednostupňové mazané kompresorové stupně GHH RAND s náhonem přes převodovku
Kompresorové stupně GHH RAND se vstřikováním oleje do stupně
Typ kompresora | Váha ( kg) | Spojkový príkon (kW) | Max. prietok (m3/min) | Maximálny tlak (bar) | Výkres | Výkonová krivka |
CE55G | ||||||
CF75G | ||||||
CF90G5 | ||||||
CF90LG3 | ||||||
CF90LG5 | ||||||
CF128G | ||||||
CF128LG | ||||||
CF180G2 | ||||||
CF246G | ||||||
IR85MM GD | ||||||
IR178MM | ||||||
IR226MM | ||||||
IR285MM | ||||||
IR2X285MM |
Kompresorové stupně GHH RAND se vstřikováním oleje do stupně
Typ kompresora | Váha ( kg) | Spojkový príkon (kW) | Max. prietok (m3/min) | Maximálny tlak (bar) | Výkres | Výkonová krivka |
CF1000H | ||||||
HR2 | ||||||
HR2,5 |
Kompresorové stupně GHH RAND bezmazné
Typ kompresora | Váha ( kg) | Spojkový príkon (kW) | Max. prietok (m3/min) | Maximálny tlak (bar) | Výkres | Výkonová krivka |
CD9S | ||||||
CD14S | ||||||
CD26S | ||||||
CD42S | ||||||
CD72S | ||||||
CD23S JET | ||||||
CD26S JET | ||||||
CD42S JET | ||||||
CD72S JET |
Dvojtupňové bezmazné kompresorové stupně GHH RAND
Dvoustupňové kompresorové stupně GHH RAND bezmazné
Typ kompresora | Váha ( kg) | Spojkový príkon (kW) | Max. prietok (m3/min) | Maximálny tlak (bar) | Výkres | Výkonová krivka |
CD8D | CD8D | |||||
CD14D | ||||||
CD26D | ||||||
CD42D |